Цена по запросу
Ответим в рабочее время
Гидромотор MSY 315C
макс крутящий момент: 82.5 Н/м
Цена по запросу
Ответим в рабочее время
Доставка по России 1-3 дня, самовывоз со склада в день оплаты.
Гарантия 12 месяцев, возврат в течение 14 дней.
Описание
макс крутящий момент: 82.5 Н/м
макс мощность: 15 кВТ
рабочий объем: 315 см3
макс скорость вращения: 240 об/мин
вал: цилиндрический со шпонкой
расположение портов: сбоку
диаметр вала: 32 мм
резьба на портах: 2xM22x11.5
дренаж: M14x1.5
номинальное давление: 160 Бар
Характеристики
| Вид вала | Шпоночный |
|---|---|
| Диаметр вала, мм | 35.0 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 840.0 |
| Макс. мощность, кВт | 13.5 |
| Макс. рабочее давление (секция 1), bar | 185.0 |
| Макс. частота вращения (секция 1), об/мин | 290.0 |
| Мин. частота вращения, об/мин | 10.0 |
| Направление вращения | Реверсивное |
| Присоединительный фланец | Квадратный |
| TDM | Нет |
| Рабочий объём (секция 1), см3/об | 315.0 |
| Аналоги в виде строки (служебный) | 2221b60f-86ff-11eb-86ac-2c44fd26dd4c;4927c3a8-1476-11ec-86b5-2c44fd26dd4c;cbbacac1-fc40-11ec-86bf-2c44fd26dd4c;72741fad-f927-11e8-8e3c-cdbbdf0a6968;f6711827-051d-11e9-8e41-e13b78969b4d;ce9e6c69-8c23-11e9-8e65-2c44fd26dd4c;e536e499-839b-11ea-8e86-2c44fd26dd4c;57317dd5-f0fd-11ea-8e8b-2c44fd26dd4c |
| Категория | BMS |
Похожие товары
Фото готовится
33 652 ₽
/ шт
Фото готовится
33 810 ₽
/ шт
Фото готовится
34 041 ₽
/ шт
Не нашли нужную позицию?
Пришлите артикул, фото шильдика или образец - инженер подберёт аналог и назовёт срок поставки.
или позвоните
+7 (499) 515-55-89